Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Estadísticas Quiniela de Santa Fe

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
5 0 5 9 1 2023-10-04 1125
9 5 1 9 2 2023-11-13 1085
7 3 4 1 1 2023-11-23 1075
9 2 9 9 1 2023-12-01 1067
3 1 1 2 1 2023-12-02 1066
0 6 0 3 1 2023-12-04 1064
3 1 3 9 1 2023-12-04 1064
1 0 3 7 1 2023-12-04 1064
7 4 9 4 1 2023-12-05 1063
1 5 9 1 4 2023-12-05 1063
4 4 1 2 1 2023-12-07 1061
8 9 5 7 2 2023-12-07 1061
2 1 9 1 1 2023-12-13 1055
1 5 7 5 2 2023-12-16 1052
9 8 8 1 2 2023-12-18 1050
2 5 6 7 3 2023-12-28 1040
3 5 2 2 1 2023-12-28 1040
1 5 4 0 1 2023-12-29 1039
3 0 0 0 3 2024-01-03 1034
4 8 8 1 1 2024-01-04 1033
7 7 0 2 3 2024-01-08 1029
7 9 2 6 1 2024-01-10 1027
2 0 3 7 2 2024-01-10 1027
5 5 8 0 3 2024-01-15 1022
4 3 6 6 2 2024-01-20 1017
9 1 4 3 2 2024-02-09 997
0 6 8 0 2 2024-02-09 997
4 4 5 4 2 2024-02-13 993
5 2 4 5 2 2024-02-14 992
8 1 9 6 2 2024-02-14 992
3 0 9 4 1 2024-02-15 991
8 3 9 5 3 2024-02-15 991
6 2 4 7 4 2024-02-17 989
1 6 4 0 1 2024-02-20 986
7 7 0 7 1 2024-02-23 983
5 6 6 8 2 2024-02-26 980
0 9 9 9 2 2024-02-27 979
8 6 3 8 1 2024-02-29 977
5 0 3 1 2 2024-03-02 975
7 9 7 6 2 2024-03-05 972
9 0 4 7 1 2024-03-05 972
3 9 5 5 2 2024-03-05 972
2 8 3 4 1 2024-03-07 970
6 3 8 4 2 2024-03-08 969
0 3 2 9 3 2024-03-11 966
6 7 5 2 2 2024-03-11 966
8 7 5 3 3 2024-03-13 964
4 1 1 8 1 2024-03-18 959
6 8 9 8 2 2024-03-18 959
4 9 7 1 3 2024-03-19 958
6 9 2 4 3 2024-03-20 957
4 2 6 4 2 2024-03-25 952
7 9 0 4 2 2024-03-25 952
9 1 7 0 1 2024-03-26 951
1 1 9 7 1 2024-03-27 950
4 5 5 8 1 2024-03-28 949
8 1 5 8 3 2024-04-01 945
2 9 2 8 3 2024-04-03 943
7 4 8 2 3 2024-04-06 940
2 6 4 9 5 2024-04-06 940
8 5 7 7 2 2024-04-08 938
8 6 9 3 3 2024-04-09 937
4 8 6 5 2 2024-04-10 936
8 3 2 9 3 2024-04-11 935
2 6 7 7 1 2024-04-11 935
9 7 5 9 1 2024-04-15 931
3 0 1 7 2 2024-04-15 931
1 6 2 2 5 2024-04-15 931
3 6 9 9 3 2024-04-16 930
3 8 5 5 3 2024-04-17 929
4 7 6 1 4 2024-04-19 927
9 9 9 1 2 2024-04-20 926
3 4 7 8 1 2024-04-22 924
9 0 8 7 3 2024-04-23 923
8 0 9 5 3 2024-04-24 922
4 9 9 3 3 2024-04-25 921
4 6 5 1 1 2024-04-27 919
0 9 2 1 2 2024-04-27 919
4 4 9 2 3 2024-05-02 914
4 2 5 5 1 2024-05-03 913
6 0 9 6 2 2024-05-03 913
2 4 1 5 1 2024-05-03 913
8 5 3 9 4 2024-05-06 910
6 4 8 5 1 2024-05-07 909
7 9 9 0 4 2024-05-07 909
2 1 7 2 1 2024-05-07 909
4 7 5 9 3 2024-05-09 907
9 7 5 7 3 2024-05-10 906
9 4 7 7 4 2024-05-11 905
6 4 7 9 4 2024-05-11 905
2 5 5 0 1 2024-05-11 905
3 9 5 7 6 2024-05-13 903
6 3 8 0 4 2024-05-13 903
6 9 9 0 1 2024-05-14 902
4 5 0 1 1 2024-05-14 902
3 7 0 3 2 2024-05-15 901
9 6 0 0 2 2024-05-17 899
5 7 0 7 2 2024-05-18 898
5 5 0 9 4 2024-05-20 896
3 7 5 7 5 2024-05-20 896
A LA CABEZA
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
21 25 2025-07-12 478
58 34 2025-08-28 431
90 28 2025-09-01 427
61 34 2025-09-04 424
91 27 2025-09-13 415
68 22 2025-09-15 413
19 24 2025-09-26 402
08 19 2025-09-29 399
38 31 2025-10-02 396
73 26 2025-10-03 395
43 28 2025-10-04 394
02 23 2025-10-06 392
76 31 2025-10-07 391
39 30 2025-10-08 390
31 21 2025-10-08 390
35 30 2025-10-11 387
84 37 2025-10-13 385
49 36 2025-10-14 384
60 33 2025-10-15 383
25 28 2025-10-16 382
85 25 2025-10-17 381
26 21 2025-10-17 381
51 38 2025-10-17 381
27 26 2025-10-20 378
59 30 2025-10-21 377
22 23 2025-10-21 377
12 27 2025-10-27 371
45 34 2025-10-28 370
99 41 2025-10-28 370
06 45 2025-10-29 369
28 35 2025-10-30 368
78 29 2025-11-01 366
05 31 2025-11-01 366
15 22 2025-11-01 366
16 24 2025-11-03 364
88 32 2025-11-03 364
50 29 2025-11-04 363
48 24 2025-11-04 363
03 26 2025-11-05 362
18 22 2025-11-05 362
13 28 2025-11-05 362
41 30 2025-11-06 361
56 31 2025-11-07 360
52 31 2025-11-07 360
92 40 2025-11-08 359
30 33 2025-11-08 359
62 28 2025-11-10 357
71 21 2025-11-12 355
63 35 2025-11-12 355
33 39 2025-11-12 355
75 31 2025-11-13 354
20 19 2025-11-13 354
72 32 2025-11-14 353
81 37 2025-11-14 353
14 33 2025-11-14 353
44 28 2025-11-15 352
47 31 2025-11-15 352
24 41 2025-11-17 350
34 31 2025-11-17 350
37 33 2025-11-18 349
83 31 2025-11-18 349
93 31 2025-11-19 348
23 25 2025-11-19 348
66 23 2025-11-19 348
65 27 2025-11-19 348
94 20 2025-11-19 348
82 26 2025-11-20 347
69 28 2025-11-20 347
74 25 2025-11-20 347
36 33 2025-11-21 346
98 34 2025-11-21 346
79 40 2025-11-21 346
67 36 2025-11-21 346
10 26 2025-11-22 345
64 32 2025-11-22 345
57 23 2025-11-22 345
97 35 2025-11-24 343
89 27 2025-11-24 343
54 36 2025-11-25 342
42 28 2025-11-25 342
96 30 2025-11-25 342
00 23 2025-11-25 342
77 31 2025-11-25 342
70 24 2025-11-26 341
01 33 2025-11-26 341
80 34 2025-11-26 341
46 29 2025-11-26 341
32 37 2025-11-27 340
29 29 2025-11-27 340
09 41 2025-11-27 340
53 38 2025-11-27 340
55 21 2025-11-27 340
95 29 2025-11-28 339
11 42 2025-11-28 339
40 27 2025-11-28 339
17 35 2025-11-28 339
07 32 2026-10-26 7
04 33 2026-10-26 7
86 33 2026-10-26 7
87 30 2026-10-26 7