Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Estadísticas Lotería de Santa Fe

Números Premios Mayores
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
4 2 3 8 7 1 2019-10-05 2589
4 0 7 6 9 1 2019-10-05 2589
4 2 2 1 6 1 2019-10-05 2589
0 8 3 1 8 1 2019-10-05 2589
5 6 2 8 0 1 2019-10-05 2589
2 7 2 5 5 1 2019-10-05 2589
4 7 6 8 9 1 2019-10-05 2589
1 6 7 8 5 1 2019-10-05 2589
2 4 2 0 0 1 2019-10-05 2589
1 2 1 9 4 1 2019-10-05 2589
3 5 3 2 4 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 2 1 2019-10-05 2589
1 3 1 2 9 1 2019-10-05 2589
5 8 8 8 5 1 2019-10-05 2589
4 4 1 1 4 1 2019-10-05 2589
2 0 4 0 6 1 2019-10-05 2589
3 7 2 8 7 1 2019-10-05 2589
0 6 6 4 5 1 2019-10-05 2589
0 3 7 8 5 1 2019-10-12 2582
4 9 6 8 7 1 2019-10-12 2582
0 7 4 0 8 1 2019-10-12 2582
1 8 9 7 7 1 2019-10-12 2582
3 2 2 3 5 1 2019-10-12 2582
0 3 1 8 5 1 2019-10-12 2582
0 2 6 9 1 1 2019-10-12 2582
0 6 8 6 8 1 2019-10-12 2582
3 5 8 1 1 1 2019-10-12 2582
0 7 3 2 1 1 2019-10-12 2582
3 8 9 5 6 1 2019-10-12 2582
0 0 4 8 6 1 2019-10-12 2582
4 1 0 7 1 1 2019-10-12 2582
5 8 2 8 2 1 2019-10-12 2582
4 3 4 3 2 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 4 1 2019-10-12 2582
3 4 6 2 6 1 2019-10-12 2582
4 0 5 8 4 1 2019-10-12 2582
5 3 5 1 8 1 2019-10-12 2582
3 3 7 6 7 1 2019-10-12 2582
1 8 9 6 5 1 2019-10-19 2575
1 7 7 0 6 1 2019-10-19 2575
5 5 7 7 7 1 2019-10-19 2575
5 5 4 0 2 1 2019-10-19 2575
2 2 1 5 3 1 2019-10-19 2575
2 1 8 7 7 1 2019-10-19 2575
2 6 7 8 4 1 2019-10-19 2575
5 8 0 3 0 1 2019-10-19 2575
5 1 7 6 0 1 2019-10-19 2575
5 7 3 7 5 1 2019-10-19 2575
1 6 1 7 3 1 2019-10-19 2575
3 6 4 4 4 1 2019-10-19 2575
Números Aproximaciones
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
2 6 3 0 3 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 4 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 0 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 5 1 2019-10-05 2589
2 6 2 9 9 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 6 1 2019-10-05 2589
2 6 2 9 8 1 2019-10-05 2589
5 8 8 8 6 1 2019-10-05 2589
5 8 8 8 4 1 2019-10-05 2589
5 8 8 8 7 1 2019-10-05 2589
5 8 8 8 3 1 2019-10-05 2589
3 3 8 0 7 1 2019-10-05 2589
3 3 8 0 9 1 2019-10-05 2589
3 3 8 0 6 1 2019-10-05 2589
2 6 3 0 1 1 2019-10-05 2589
3 3 8 1 0 1 2019-10-05 2589
4 0 5 8 6 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 3 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 2 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 5 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 1 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 6 1 2019-10-12 2582
4 0 5 8 2 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 7 1 2019-10-12 2582
3 4 6 2 5 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 8 1 2019-10-12 2582
3 4 6 2 4 1 2019-10-12 2582
3 4 6 2 7 1 2019-10-12 2582
3 4 6 2 8 1 2019-10-12 2582
4 0 5 8 3 1 2019-10-12 2582
4 0 5 8 5 1 2019-10-12 2582
0 2 5 4 0 1 2019-10-12 2582
2 7 7 5 4 1 2019-10-19 2575
2 7 7 5 0 1 2019-10-19 2575
2 7 7 5 3 1 2019-10-19 2575
2 7 7 5 1 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 4 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 2 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 5 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 1 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 6 1 2019-10-19 2575
0 2 1 2 0 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 7 1 2019-10-19 2575
3 3 9 5 9 1 2019-10-19 2575
0 2 1 1 7 1 2019-10-19 2575
0 2 1 1 9 1 2019-10-19 2575
0 2 1 1 6 1 2019-10-19 2575
3 3 9 6 0 1 2019-10-19 2575
5 9 0 8 9 1 2019-10-26 2568
5 9 0 9 3 1 2019-10-26 2568
Números Extracciones de Tres Cifras
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
0 4 7 1 2019-10-05 2589
2 3 0 1 2019-10-05 2589
3 1 2 1 2019-10-05 2589
4 2 0 1 2019-10-05 2589
4 4 3 1 2019-10-05 2589
1 0 0 1 2019-10-12 2582
3 9 4 1 2019-10-12 2582
4 6 0 1 2019-10-12 2582
7 9 0 1 2019-10-12 2582
5 1 2 1 2019-10-19 2575
7 0 5 1 2019-10-26 2568
2 6 4 1 2019-11-02 2561
6 5 0 2 2019-11-02 2561
0 1 1 1 2019-11-16 2547
0 5 0 1 2019-11-16 2547
0 6 3 1 2019-11-16 2547
6 3 3 1 2019-11-30 2533
7 2 2 1 2019-11-30 2533
7 3 2 1 2019-11-30 2533
8 9 4 1 2019-12-20 2513
9 3 3 1 2019-12-20 2513
3 6 8 1 2019-12-20 2513
2 2 1 1 2019-12-27 2506
0 2 4 1 2019-12-27 2506
6 4 2 1 2020-01-04 2498
8 0 2 1 2020-01-04 2498
3 9 8 1 2020-01-11 2491
5 5 9 1 2020-01-11 2491
5 5 8 3 2020-01-18 2484
5 8 6 1 2020-01-18 2484
7 4 2 2 2020-02-01 2470
9 9 0 1 2020-02-01 2470
2 3 9 1 2020-02-08 2463
3 9 7 1 2020-02-15 2456
0 0 5 1 2020-02-15 2456
7 5 1 1 2020-02-22 2449
5 5 4 1 2020-02-29 2442
2 8 7 1 2020-03-07 2435
9 8 8 3 2020-03-07 2435
0 8 6 1 2020-03-14 2428
3 5 0 1 2020-03-14 2428
4 9 3 1 2020-03-14 2428
5 4 3 1 2020-03-14 2428
9 8 3 2 2020-06-13 2337
1 7 7 1 2020-06-13 2337
9 6 5 2 2020-06-20 2330
8 1 1 1 2020-06-20 2330
1 9 7 1 2020-06-20 2330
3 0 5 1 2020-06-27 2323
0 1 2 1 2020-06-27 2323